ICALA LOKUBAMBISANA
Iphrojekthi eseTurkey, ama-flange asetshenziswa emipayipini yegesi yemvelo. Wonke lawo ma-flange avunyelwe yi-TUV.China Forging Centrifugal Pump Flanges, Weld Neck Flanges2. Ama-Flanges kufanele akhiqizwe ngokubumba.
3. Izinto zokwakha kufanele zihambisane nezindinganiso ze-ASTM A105, ASTM A694 F65 kanye ne-ASTM A694 F70.
| 4. Ama-flange e-ASTM A694 F65 kanye ne-ASTM A694 F70 kufanele acinywe futhi aqiniswe. | 5. Izitifiketi zokuhlolwa kwezinto kanye nemibiko yokwelashwa kokushisa kufanele zenziwe zitholakale ukuze kuhlolwe i-TPI. |
| 6. Ama-flange e-WN kumele abe neziphetho ze-bevel ezihambisana ne-ASME B16.25. | 7. Amanani okuhlola amakhemikhali kanye nokwemishini (umthelela, isivuno, ukuqina njll.) kumele ahambisane namazinga ahlobene. |
| 8. Zonke izindawo kufanele zifakwe umshini futhi zifakwe i-varnish ngamafutha acacile ukuze kuvinjelwe ukugqwala. | 9. Ukumaka kuzofaka ulwazi olulandelayo, |
| • Ububanzi (isikhathi esiphelelwe yisikhathi esingu-6”) | • Isigaba sokucindezela (siphelelwa yisikhathi yi-150 LB) |
| • Izinga Lezinto (iphelelwa yisikhathi i-ASTM A 105) | • Ubukhulu bodonga (isikhathi esingaphezu kuka-4,78 mm) |
| Material | • Izinga lokukhiqiza (i-ASME B16.5)10. Izinto zokwakha kumele zingabi namaphutha noma imifantu ebusweni. Ukulungiswa kokushisela akuvunyelwe ngokuphelele. |
| 11. Zonke izingcezu ze-flange kufanele zibe nobuso obuphakanyisiwe (RF) obunobuso bokuvala. Ubuso bokuvala kufanele bube yi-Ra 3,2 – 6,3 µm (125 – 250 mic. inc.) acc. ku-ASME B46.1.12. Izinto kufanele zipakishwe ukuze kuvinjelwe umonakalo emishinini nasekuvaleni izindawo. | |
| 13. Zonke izilinganiso kufanele zibe ngezilinganiselo ezinhle (+). Izilinganiselo zokususa azivunyelwe ngokuphelele.14. Izibani ze-Flange kufanele zenziwe zivumelane ne-ASME B16.25. | |
| 15. Inqubo yokukhiqiza izohlolwa nganoma yisiphi isikhathi yi-TPI.16. I-TPI ingathatha amasampula kunoma iyiphi into yokwenza isampula yokuhlola yamakhemikhali/yemishini. | |
| 17. Umbiko wokuhlola ozayo uzobuyekezwa yi-TPI. | |
| IntoUsayizi (Inch) | |
| Isigaba Sokucindezela | Izinto |
| Isisindo (mm) | Indawo |
Ubuningi.
IsiJapane
IsiKorea
Isi-Arabhu
Isi-Irish
isiGreki
IsiTurkey
IsiNtaliyane
IsiDanishi
IsiRomania
Isi-Indonesia
IsiCzech
IsiBhunu
IsiSwidi
IsiPolish
IsiBasque
IsiCatalan
Isi-Esperanto
IsiHindi
| IsiLao | Isi-Albania | Isi-Amharic |
| Isi-Armenia | Isi-Azerbaijani | IsiBelarusian |
| IsiBengali | IsiBosnia | IsiBulgaria |
| IsiCebuano | IsiChichewa | IsiCorsican |
IsiCroatia
IsiDashi
Isi-Estonia
IsiFilipino
IsiFinnish
IsiFrisian
IsiGalician
IsiGeorgia
IsiGujarati
IsiHaiti
IsiHausa
IsiHawaii
IsiHebheru
IsiHmong
IsiHungary
Isi-Icelandic
Isi-Igbo
IsiJavanese

IsiKannada
IsiKazakh
IsiKhmer
IsiKurdi
IsiKyrgyz
IsiLatini
IsiLatvia
IsiLithuania
| Item | Size (Inch) | Pressure Class | CS | Material | W.T. (mm) | Location | Qty. |
| S.O.R.F | 12 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 48 |
| S.O.R.F | 8 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 32 |
| S.O.R.F | 3 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 32 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 14 | TANK FLANGES | 2 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 5.54 | TANK FLANGES | 4 |
| S.O.R.F | 20 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 5.54 | TANK FLANGES | 8 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 14 | TANK FLANGES | 8 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 16 | TANK FLANGES | 8 |
| S.O.R.F | 3 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 24 |
| S.O.R.F | 20 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 5.54 | TANK FLANGES | 8 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 14 | TANK FLANGES | 16 |
| Item | Size (Inch) | Pressure Class | CS | Material | W.T. (mm) | Location | Qty. |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 2 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 10 |
| Flange, Weld Neck | 12 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 25 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 16 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 2 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 10 |
| Flange, Weld Neck | 12 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 25 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 16 |
| Flange, Weld Neck | 10 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | PSB1 | 2 |
| Flange, Weld Neck | 6 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 4 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 4 |
| Flange, Weld Neck | 18 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 2 |
| Flange, Weld Neck | 8 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 2 |
| Flange, Weld Neck | 8 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 2 |
IsiNgisi
IsiFulentshi
IsiJapane
IsiKorea
Isi-Arabhu
Isi-Irish
isiGreki
IsiTurkey
IsiNtaliyane
IsiDanishi
IsiRomania
Isi-Indonesia
IsiCzech
IsiBhunu
IsiSwidi
IsiPolish
IsiBasque
IsiCatalan
Isi-Esperanto
IsiHindi
| IsiLao | Isi-Albania | Isi-Amharic |
| Isi-Armenia | Isi-Azerbaijani | IsiBelarusian |
| IsiBengali | IsiBosnia | IsiBulgaria |
| IsiCebuano | IsiChichewa | IsiCorsican |
IsiCroatia
IsiDashi
Isi-Estonia
IsiFilipino
IsiFinnish
IsiFrisian
IsiGalician
IsiGeorgia
IsiGujarati
IsiHaiti
IsiHausa
IsiHawaii
IsiHebheru
IsiHmong
IsiHungary
Isi-Icelandic
Isi-Igbo
IsiJavanese

IsiKannada
IsiKazakh
IsiKhmer
IsiKurdi
IsiKyrgyz
IsiLatini
IsiLatvia
IsiLithuania
| Item | Size (Inch) | Pressure Class | CS | Material | W.T. (mm) | Location | Qty. |
| S.O.R.F | 12 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 48 |
| S.O.R.F | 8 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 32 |
| S.O.R.F | 3 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 32 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 14 | TANK FLANGES | 2 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 5.54 | TANK FLANGES | 4 |
| S.O.R.F | 20 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 5.54 | TANK FLANGES | 8 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 14 | TANK FLANGES | 8 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 16 | TANK FLANGES | 8 |
| S.O.R.F | 3 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 24 |
| S.O.R.F | 20 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 5.54 | TANK FLANGES | 8 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 14 | TANK FLANGES | 16 |
| Item | Size (Inch) | Pressure Class | CS | Material | W.T. (mm) | Location | Qty. |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 2 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 10 |
| Flange, Weld Neck | 12 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 25 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 16 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 2 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 10 |
| Flange, Weld Neck | 12 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 25 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 16 |
| Flange, Weld Neck | 10 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | PSB1 | 2 |
| Flange, Weld Neck | 6 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 4 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 4 |
| Flange, Weld Neck | 18 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 2 |
| Flange, Weld Neck | 8 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 2 |
| Flange, Weld Neck | 8 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 2 |
Pipe fittings are crucial components in the piping system, used for connection, redirection, diversion, size change, sealing or controlling the flow of fluids. They are widely applied in fields such as construction, industry, energy and municipal services.
Key Functions: It can perform functions such as connecting pipes, changing flow direction, dividing and merging flows, adjusting pipe diameters, sealing pipes, controlling and regulating.
Application Scope:
- Building water supply and drainage: PVC elbows and PPR tris are used for water pipe networks.
- Industrial pipelines: Stainless steel flanges and alloy steel elbows are used to transport chemical media.
- Energy transportation: High-pressure steel pipe fittings are used in oil and gas pipelines.
- HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning): Copper pipe fittings are used to connect refrigerant pipelines, and flexible joints are used for vibration reduction.
- Agricultural irrigation: Quick connectors facilitate the assembly and disassembly of sprinkler irrigation systems.














