IMIPHAKATHI YOMKHIQIZO
Lena i-valve yebhola yohlobo lwakudala, isakhiwo silula kakhulu, izindleko ziyaqhudelana futhi i-perfotmance ithembekile,
isetshenziswa kabanzi ezinhlotsheni eziningi zezinkambuIziphetho ezitholakalayo:I-Threaded(NPT) isokhethi eshiselwe(SW) butt welded(BW)
Uhlu Lwengxenye ye-3PC yebhola Valve 1000WOG SS316
| Cha. | Igama | Okubalulekile | Okujwayelekile |
| 1. | Ibholidi | I-SS304 | A193 B8 |
| 2. | I-Gasket | I-SS304 | A276 SS304 |
| 3. | Nut | I-SS304 | A194 8 |
| 4. | I-Gasket | I-RPTFE | 25% Ikhabhoni egcwele i-PTFE |
| 5. | Umzimba Wesokunxele(kwesokudla). | CF8M | I-ASTM A351 |
| 6. | Isihlalo | I-RPTFE | 25% Ikhabhoni egcwele i-PTFE |
| 7. | Ibhola | F316 | I-ASTM A182 |
| 8. | Idivayisi ye-Anti-static | I-SS316 | I-ASTM A276 |
| 9. | Isiqu | F316 | I-ASTM A182 |
| 10. | Umzimba Ophakathi | CF8M | I-ASTM A351 |
| 11. | Isiqephu se-backstop | I-RPTFE | 25% Ikhabhoni egcwele i-PTFE |
| 12. | Ukupakisha | I-RPTFE | 25% Ikhabhoni egcwele i-PTFE |
| 13. | Ukupakisha Gland | CF8M | I-ASTM A351 |
| 14. | I-Hand Lever | I-SS201+PVC | I-ASTM A276 |
| 15. | I-Gasket | I-SS304 | A276 SS304 |
| 16. | Nut | I-SS304 | A194 8 |
| 17. | Ukukhiya Idivayisi | I-SS201 | I-ASTM A276 |
Uhlu Lwengxenye ye-3PC yebhola Valve 1000WOG BW
| I-NPS | I-SCH No. | d | L | H | W | Isisindo (Kg) | I-Torque(N*M) |
| 1/4" | Njengomthengi ngamunye | 8 | 68 | 50 | 85 | 0.35 | 4 |
| 3/8" | 10 | 68 | 50 | 85 | 0.34 | 4 | |
| 1/2" | 15 | 63 | 60 | 100 | 0.42 | 5 | |
| 3/4" | 20 | 70 | 65 | 115 | 0.52 | 8 | |
| 1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 0.72 | 12 | |
| 1 1/4" | 32 | 95 | 85 | 140 | 1.27 | 16 | |
| 1 1/2" | 39 | 101 | 90 | 162 | 1.49 | 39 | |
| 2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 2.2 | 42 | |
| 2 1/2" | 65 | 168 | 135 | 210 | 4.86 | 59 | |
| 3" | 79 | 187 | 140 | 230 | 6.76 | 85 | |
| 4" | 100 | 252 | 185 | 315 | 13.76 | 130 |
Uhlu Lwengxenye ye-3PC yebhola Valve 1000WOG NPT
| I-NPS | I-NPT | d | L | H | W | Isisindo (Kg) | I-Torque(N*M) |
| 1/4" | 1/4" | 8 | 68 | 50 | 85 | 0.35 | 4 |
| 3/8" | 3/8" | 10 | 68 | 50 | 85 | 0.34 | 4 |
| 1/2" | 1/2" | 15 | 63 | 60 | 100 | 0.42 | 5 |
| 3/4" | 3/4" | 20 | 70 | 65 | 115 | 0.52 | 8 |
| 1" | 1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 0.72 | 12 |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 32 | 95 | 85 | 140 | 1.27 | 16 |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 39 | 101 | 90 | 162 | 1.49 | 39 |
| 2" | 2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 2.2 | 42 |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 65 | 168 | 135 | 210 | 4.86 | 59 |
| 3" | 3" | 79 | 187 | 140 | 230 | 6.76 | 85 |
| 4" | 4" | 100 | 252 | 185 | 315 | 13.76 | 130 |
Uhlu Lwengxenye ye-3PC yebhola Valve 1000WOG SW
| I-NPS | d | L | H | W | S | A | Isisindo (Kg) | Torque (N*M) |
| 1/4" | 8 | 68 | 50 | 85 | 14.1 | 9.6 | 0.35 | 4 |
| 3/8" | 10 | 68 | 50 | 85 | 17.6 | 9.6 | 0.34 | 4 |
| 1/2" | 15 | 63 | 60 | 100 | 21.8 | 9.6 | 0.42 | 5 |
| 3/4" | 20 | 70 | 65 | 115 | 27.1 | 12.7 | 0.52 | 8 |
| 1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 33.8 | 12.7 | 0.72 | 12 |
| 1 1/4" | 32 | 95 | 85 | 140 | 42.6 | 12.7 | 1.27 | 16 |
| 1 1/2" | 39 | 101 | 90 | 162 | 48.7 | 12.7 | 1.49 | 39 |
| 2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 61.1 | 15.9 | 2.2 | 42 |
IZITHOMBE EZINEMINININGWANE
Lena i-valve yebhola yohlobo lwakudala, isakhiwo silula kakhulu, izindleko ziyaqhudelana futhi i-perfotmance ithembekile,
isetshenziswa kabanzi ezinhlotsheni eziningi zezinkambuIziphetho ezitholakalayo:I-Threaded(NPT) isokhethi eshiselwe(SW) butt welded(BW)
UKUPAKASHA NOKUTHUMELA
1. Ipakishwe ngekesi le-plywood noma i-plywood pallet ngokwe-ISPM15
2. sizobeka uhlu lokupakisha kuphakheji ngayinye
3. sizofaka izimpawu zokuthumela kuphakheji ngayinye. Amagama omaka asesicelweni sakho.
4. Zonke izinto zephakeji lezinkuni azifuzi mahhala














